2013年オール東北コンテスト結果
(2013年4月20日〜21日開催)   *印は入賞局
東 北 管 内 局
  電  信 電信電話
シングルオペ シングルオペ
オールバンド(7CA) オールバンド(7FA)
*1 JL7AIA 58,437 *1 JE7CWH/7 61,722
2 JE8KGH/7 37,752 *2 JA7ODY 41,985
3 JA7KY 22,256 *3 JE7WBI 39,431
4 JE7DMH 21,312 4 JH7UJU 30,750
5 JA7ACV 10,676 5 JA7BEW 7,424
6 JA7LCL 10,437 6 JA7LFI 6,496
7 JJ7GCL 7,620 7 JF7UOA 6,420
8 JA7EVH 3,762 8 JF7KMP 3,807
9 JA7LLL 648 9 JH7KTI 3,024
10 JR7GLV 552
1.9MHz(7C/1.9) 11 JP7GUO 513
*1 JR7KGE/7 840 12 JG7MER 460
2 JA7AMK 459 13 JA7ENI 208
3 JR7CVB 180 14 JP7DGN 152
4 JI7FBM 66 15 JO7JUY 45
5 JE7ENK/7 1 16 JP7BRB 36
17 JA7MYX 35
3.5MHz(7C/3.5)
*1 JI7OED/7 8,154 3.5MHz(7F/3.5)
2 JH7IXX 6,100 *1 JN7TIU 1,196
3 JA7ZP 132
4 JH7DHL 4 7MHz(7F/7)
5 JH8CLC/7 1 *1 JH7BYC/7 43,992
*2 JA7DNO 24,948
7MHz(7C/7) *3 JA7HSX 8,496
*1 JA7AEM/7 16,470 4 JH7UFT 5,828
*2 JA7QOU 15,250 5 7K3AYB/7 4,620
*3 JI7CDB 9,990 6 JJ7ODS 3,648
4 JH7OUW 9,180 7 JA7ASI 966
5 JF7FHY 6,321 8 JA7KID 360
6 JA7XVZ 4,042 9 JN7RFH 143
7 JP7AED 2,508 10 JJ7KPM 84
8 JA7FKF 2,240
9 JH7VOT 336 50MHz(7F/50)
10 JA7SLK 210 *1 JA7JQZ/7 182
11 JF7VVL 49 2 JO7NGV 20
3 JA7QQK 12
14MHz(7C/14)
*1 JA7KPI/7 975 144MHz(7F/144)
2 JA7VHJ 8 *1 JM7NBS/7 266
3 JH7GZF 1 2 JI7VKX 243
3 JI7LUT 207
21MHz(7C/21) 4 JP7FAK 8
*1 JK7DWD 1 5 JR7MRI 4
6 JO7UIT/7 1
28MHz(7C/28)
*1 JA7UQB 1 430MHz(7F/430)
*1 JM7JFV 836
50MHz(7C/50) 2 JL7IXB 88
*1 JG7EHM 384 3 JA7MJ 4
4 JR7YQA 1
430MHz(7C/430) 5 JH7GRC 1
*1 JF1HNL/7 6 6 JO7FGZ/7 1
2 7M1VUE/7 1
3 JH3XCU/7 1
電信電話
マルチオペ
オールバンド(7MA)
*1 JA7YFD 226,014
2 JA7YAF 102,900
3 JA7YCQ 30,720
4 JA7YTR/7 19,488
東 北 管 外 局    *印は入賞局
電  信 電信電話 電信電話
シングルオペ シングルオペ シングルオペ
オールバンド(CA) オールバンド(FA) 7MHz(7)
*1 JH1CHU 3,564 *1 JK2XXK/2 7,931 *1 JO1JAO 1,950
*2 JR2AWS 3,484 *2 JA1CP 4,158 *2 JA3GJQ 1,014
*3 JJ1NYH 2,852 *3 JA3QOS 3,888 *3 JG2MIZ 988
4 JG3CQJ 2,806 4 JO4CTB 2,784 4 JF2WME 945
5 JA5CBU 2,408 5 7L1FFH 2,451 5 JR1QBA 832
6 JF2FIU 1,776 6 JK2VOC 2,184 6 JR2MIO/3 792
7 JA6FOF/6 1,476 7 JA3UWB 1,645 7 JK1UKQ 759
8 JJ2DWL 1,080 8 JA6BWH 1,353 8 JA9XAO 693
9 JA0IND/1 986 9 JH0NEC 1,209 9 JI1IIF 609
10 JH4EYD 638 10 JA1XHC 1,147 10 JK2BAP 600
11 JA1SKE 609 11 JR2PMT 1,050 11 JJ1XQU 580
12 JR2VRN 560 12 JK3HFN 952 12 JG1REU 513
13 JA1HMK 520 13 JA0BBM 891 13 JA1CRJ 513
14 JA3JM 437 14 JF2JFP 891 14 JA0MOQ 494
15 JR2BYJ 425 15 JA9BGL 800 15 JA1VVH 494
16 JE8CLT 425 16 JA0IOF 800 16 JG3DIX 480
17 JE1EQS 400 17 JE3VRJ 775 17 JA3RSJ 475
18 JA1LJW 357 18 JA4EUF 775 18 JA1DFO 468
19 JF2IWL 320 19 JM1AHX 700 19 JI4JGD 456
20 JA1AZR 315 20 JA6FXL 210 20 JL1QDO 442
21 JA6HXW 285 21 JA2PYD 195 21 JA0DBS 425
22 JA1DXW 270 22 JR5PPN 156 22 JR1CJD 391
23 JG2YER 266 23 JA3WFQ 132 23 JQ1NGT 368
24 JN1BBO 240 24 JA1LZ 100 24 JJ2QXI 345
25 JI0VNN 240 25 JG1LZY 9 25 JH8EAQ 340
26 JA4GNK 240 26 JE1GZB 336
27 JK1DMT 210 電信電話 27 JG0VPO 322
28 JM1HUX 180 シングルオペ 28 JI2GZC 320
29 JH4JUK 169 1.9MHz(1.9) 29 7K1JFM 300
30 JN3DMJ 168 *1 JE1PMQ 270 30 JF2CTY 285
31 JA3LEB 156 *2 JJ1LZE 238 31 JI1QOF 272
32 JE2QBL 156 *3 JF1KWG 238 32 JH1DGB 256
33 JA5AWZ 144 4 JR2FJX 196 33 JE0ARV 234
34 JH1MTR/4 72 5 JH9FCP 182 34 JK1BII 225
35 JQ1KRT 56 6 JA2BHG 180 35 JF2AZM 195
36 JA1JCN 25 7 JJ7ATA/1 169 36 JO1NLN 180
8 JA4COF 169 37 7M4QOA 180
電信電話 9 JK1LUY 168 38 JO1YKX 165
マルチオペ 10 JA9WWH/1 100 39 JA1LPQ 156
オールバンド(MA) 11 JG1CFO 72 40 JA1QNO 143
*1 JH1YAK 3,000 12 JA1UZG 30 41 JA0ABK 121
2 JI1YUA 513 13 JA3KZG 25 42 JA1CCX 120
43 JA5INF/1 100
3.5MHz(3.5) 44 7N2XHH 100
*1 JR3AAZ 550 45 JO3AGQ 90
*2 JH4FUF 396 46 JG1BGT 88
*3 JA3QG 340 47 JE1ENI 81
4 JA2NGN 323 48 JA3RAZ 80
5 JA4GWE 320 49 JA1OZT 80
6 JH3IJF/3 288 50 JM2NWF 80
7 JG3WDN 270 51 JA1XUY 56
8 7L3KFI 192 52 JI3MCM 56
9 JA2QVP 182 53 JA0CCL 56
10 JA9AJU 180 54 JA9XAT/2 49
11 JJ8GFL 156 55 JA8DEB 48
12 JA1DMW 132 56 JM3HYL 48
13 JR2EKD/2 81 57 JF9MJU 42
14 JE4ICX/8 72 58 JE3CXJ 42
15 JA0DVE 72 59 JA1BIV 40
16 JR4HBM 25 60 JL4CUN 36
17 JA3QVQ/3 25 61 JA1CFW 36
18 JJ1QLT 9 62 JE1GYM 35
19 JL2PCI/3 9 63 JD1BIA 25
20 JA6PRG/3 9 64 JF3ROH 25
21 JG7SFR/1 1 65 JN1ECL 24
66 JR1FVW 20
14MHz(14) 67 JE1HTV 20
*1 JS6SYR 180 68 JM1XSJ 16
2 JR6CSY 180 69 JM2LSJ 16
3 JA6ACZ 130 70 JO1EEQ 16
4 JA5WAO 90 71 JF2FKJ 9
5 JJ6OIJ/6 48 72 JO1JKH 9
6 JR4PDP 25 73 JG2KGS 9
7 JL4WYY 4 74 JR0JOW 9
75 7L3EBJ/QRP 4
50MHz(50) 76 JG1GCO 4
*1 JA1UAV 4 77 JF6TWP/6 1  
78 JF0CHG 1  
※ 同一得点の場合は終了時間の早い局を上位とします。