コールサイン 部門コード 合計得点 マルチ 局種係数 総得点 申請得点 確定カクテイ 1.9MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz 50MHz 144MHz 430MHz 1200MHz 2400MHz 5600MHz 10GHz 24GHz 47GHz 77GHz 135GHz 249GHz 最終交信時間
JE1PMQ 1.9 16 14 1 224 224 224 16 | 16 | 14 2020-04-19 0008 
JA2BHG 1.9 7 7 1 49 49 49 7|7|7 22:20 郵送
JR0ECQ 1.9 7 7 1 49 49 49 7 | 7 | 7 2020-04-18 2305 
JQ3TAN 1.9 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-18 2122 
JF2RVJ 3.5 34 26 1 884 884 884 34 | 34 | 26 2020-04-19 1445 
JH4FUF 3.5 37 22 1 814 814 814 40 | 37 | 22 23 | 0 | 0 15 | 0 | 0 1 | 0 | 0 2020-04-19 1451 
JK1WSH 3.5 33 24 1 792 792 792 33 | 33 | 24 2020-04-19 0630 
JA4FPW 3.5 29 21 1 609 609 609 29 | 29 | 21 2020-04-19 1437 
JF2MVI 3.5 28 21 1 588 588 588 28|28|21 06:44 郵送
JR1LEV 3.5 26 21 1 546 546 546 26 | 26 | 21 2020-04-18 2245 
JR1BFZ/2 3.5 27 19 1 513 513 513 27 | 27 | 19 2020-04-18 2305 
JR0RBY 3.5 23 18 1 414 414 414 23 | 23 | 18 17 | 0 | 0 2020-04-19 0756 
JH0FOG 3.5 22 18 1 396 396 396 22 | 22 | 18 2020-04-19 1436 
JA3QG 3.5 18 16 1 288 288 288 18 | 18 | 16 2020-04-18 2258 
JF1DFA 3.5 16 15 1 240 240 240 16 | 16 | 15 2020-04-19 0552 
JR2EKD/2 3.5 17 14 1 238 238 238 17 | 17 | 14 2020-04-18 2256 
JA9AJU 3.5 15 13 1 195 195 195 15 | 15 | 13 2020-04-19 0715 
JF2ERH 3.5 14 12 1 168 168 168 14 | 14 | 12 2020-04-01 2317 
7L3KFI 3.5 13 11 1 143 143 143 13 | 13 | 11 2020-04-18 2231  部門ブモンコード誤記ゴキ"管外3.5MHz" 修正シュウセイ申請シンセイドオ
7M4QOC 3.5 11 10 1 110 110 110 11 | 11 | 10 2020-04-18 2333 
JE8TRU/2 3.5 11 9 1 99 99 99 11 | 11 | 9 2020-04-18 2322 
JF2KWM 3.5 10 9 1 90 90 90 10 | 10 | 9 2020-04-19 0000 
JR2NTC 3.5 9 9 1 81 81 81 9 | 9 | 9 2020-04-18 2158 
7M1VUE/1 3.5 9 9 1 81 81 81 9 | 9 | 9 2020-04-19 0606 
JA9XAT 3.5 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 0525 
JA3OEA 3.5 7 7 1 49 49 49 7 | 7 | 7 2020-04-18 2313 
JA0ABK 3.5 5 5 1 25 25 25 5 | 5 | 5 2020-04-19 0604  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JA2IJJ/1 3.5 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-18 2303 
JF0IUN 3.5 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-18 2207 
JR2MIO 7 53 32 1 1,696 1,696 1,696 53 | 53 | 32 2020-04-19 1241  部門ブモンコード誤記ゴキ"X7":管外個人7MHz 修正シュウセイ
JA5CBU 7 51 31 1 1,581 1,581 1,581 3 | 0 | 0 21 | 0 | 0 51 | 51 | 31 14 | 0 | 0 2020-04-19 1434 
JA1UOA 7 45 30 1 1,350 1,350 1,350 16 | 0 | 0 45 | 45 | 30 2 | 0 | 0 2020-04-19 1304 
JK2BAP 7 45 29 1 1,305 1,395 1,305 45 | 45 | 29 2020-04-19 1439  得点トクテン計算ケイサン間違マチガい:1,305テン正解セイカイ 得点トクテン 
JJ2SQJ 7 46 28 1 1,288 1,288 1,288 46|46|28 14:59 郵送
JH1SUU 7 42 30 1 1,260 1,260 1,260 42 | 42 | 30 2020-04-19 1434 
JH2FOR 7 40 28 1 1,120 1,120 1,120 40 | 40 | 28 2020-04-19 1442 
JG1FMA 7 39 28 1 1,092 1,092 1,092 39 | 39 | 28 2020-04-19 1444 
JF3KCH 7 38 28 1 1,064 1,064 1,064 39 | 38 | 28 2020-04-19 1445 
JH4RAL/3 7 40 26 1 1,040 1,040 1,040 40 | 40 | 26 2020-04-19 1107 
JA1COH 7 37 27 1 999 999 999 37|37|27 14:46 郵送
JG1LHB 7 34 28 1 952 952 952 34 | 34 | 28 2020-04-19 1315  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JH8XTE 7 38 24 1 912 912 912 38 | 38 | 24 2020-04-19 1459 
JJ1XNF 7 35 25 1 875 875 875 35 | 35 | 25 2020-04-19 1312 
JA2NGN 7 36 23 1 828 828 828 36 | 36 | 23 2020-04-19 1444 
JH9OKC 7 35 23 1 805 805 805 35 | 35 | 23 2020-04-19 1245 
JR8QFG 7 32 25 1 800 800 800 32 | 32 | 25 2020-04-19 0950 
JJ1XQU 7 32 24 1 768 768 768 32 | 32 | 24 2020-04-19 1331 
JA3UWB 7 32 24 1 768 768 768 32 | 32 | 24 2020-04-19 1456  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JA1CTB 7 30 25 1 750 750 750 30 | 30 | 25 2020-04-19 1245  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JR2WLQ 7 32 23 1 736 736 736 32 | 32 | 23 2020-04-19 1458 
JG1IEB 7 30 24 1 720 720 720 30 | 30 | 24 2020-04-19 1450  部門ブモンコード誤記ゴキ"GC7":「7MHz電信電話」 修正シュウセイ
JA2BZA 7 31 23 1 713 713 713 31 | 31 | 23 2020-04-19 1419  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JJ5AKK/3 7 27 22 1 594 594 594 27 | 27 | 22 2020-04-19 1120 
JO1IPS 7 27 22 1 594 594 594 27 | 27 | 22 2020-04-19 1458 
JE2SJH 7 27 22 1 594 594 594 27 | 27 | 22 2020-04-19 1459 
JM2RUV 7 29 20 1 580 580 580 29 | 29 | 20 2020-04-19 1457 
JR2UQU/2 7 24 22 1 528 528 528 24 | 24 | 24 2020-04-19 1447 
JE2QBL 7 27 18 1 486 486 486 27 | 27 | 18 2020-04-19 1455 
JA1HOD 7 24 20 1 480 480 480 24|24|20 14:57 郵送
JA1JUR 7 22 21 1 462 462 462 22 | 22 | 21 2020-04-19 1425 
JP1BVR 7 22 21 1 462 462 462 22 | 22 | 21 2020-04-19 1456  部門ブモンコード誤記ゴキ"管外局シングルオペ電信電話7MHz" 修正シュウセイ
JE4GJV 7 23 20 1 460 460 460 23 | 23 | 20 2020-04-19 1348 
JA2KKA 7 23 20 1 460 460 460 23 | 23 | 20 2020-04-19 1355  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JA3HIL 7 24 19 1 456 456 456 24 | 24 | 19 2020-04-19 1427 
JA3GJQ 7 23 18 1 414 414 414 23 | 23 | 18 2020-04-19 0627  部門ブモンコード誤記ゴキ"3.5MHz" 修正シュウセイ
JR3RIU 7 22 18 1 396 396 396 22 | 22 | 18 2020-04-19 1304  部門ブモンコード誤記ゴキ"電信電話50MHz" 7MHz    修正シュウセイ 
JA9FFS 7 20 19 1 380 380 380 20 | 20 | 19 2020-04-19 1457 
JK1UVL 7 20 17 1 340 340 340 20 | 20 | 17 2020-04-19 1249 
JE3OQG 7 19 17 1 323 323 323 19 | 19 | 17 2020-04-19 1052 
JA9VCO 7 19 17 1 323 323 323 19 | 19 | 17 2020-04-19 1445 
JR8NOD 7 20 16 1 320 320 320 20 | 20 | 16 2020-04-19 1412  部門ブモンコード誤記ゴキ"シングルオペ管外7MHZ" 修正シュウセイ
JR1QBA 7 20 16 1 320 320 320 20 | 20 | 16 2020-04-19 1458 
JO1JAO 7 19 16 1 304 304 304 19 | 19 | 16 2020-04-19 1452 
JF1ABZ 7 17 17 1 289 289 289 17 | 17 | 17 2020-04-19 0908 
JI1DGW 7 17 17 1 289 289 289 17 | 17 | 17 2020-04-19 1440  部門ブモンコード誤記ゴキ"FA7":電信電話シングルオペ7MHz 修正シュウセイ
JJ2QXI 7 18 15 1 270 270 270 18 | 18 | 15 2020-04-19 0816 
JF1GZZ/2 7 16 16 1 256 256 256 16 | 16 | 16 2020-04-19 1453 
JH8EAQ 7 17 15 1 255 255 255 17|17|17 10:18 郵送
JI1IIF 7 15 15 1 225 225 225 15|15|15 14:29 郵送
JA1CRJ 7 17 15 1 255 255 255 17 | 17 | 15 2020-04-19 1452 
JA3RAZ 7 17 14 1 238 238 238 17 | 17 | 14 2020-04-19 1434 
JH4RUM 7 15 15 1 225 225 225 15 | 15 | 15 2020-04-19 1456 
JI1NZA 7 16 14 1 224 224 224 16 | 16 | 14 2020-04-19 1459 
JH4PUS 7 15 13 1 195 195 195 15 | 15 | 13 2020-04-19 1407  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け!          部門コード誤記"管外7MHz" 修正シュウセイ
JI8EFU 7 15 13 1 195 195 195 16 | 15 | 13 2020-04-19 1457 
7M1ANM 7 15 13 1 195 195 195 15 | 15 | 13 2020-04-19 1459 
JA9LNZ 7 16 12 1 192 192 192 16 | 16 | 12 2020-04-19 0758  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JS2GYN 7 14 13 1 182 182 182 14 | 14 | 13 2020-04-19 1451 
JH1HIC 7 14 13 1 182 182 182 14 | 14 | 13 2020-04-19 1456 
JM1EKM 7 13 13 1 169 169 169 13 | 13 | 13 2020-04-19 1058  部門ブモンコード誤記ゴキ"FA7":電信電話7MHz 修正シュウセイ
JS1NDM 7 13 13 1 169 169 169 13 | 13 | 13 2020-04-19 1138 
JR3KAH 7 13 13 1 169 169 169 13 | 13 | 13 2020-04-19 1424 
JA8DHV 7 14 11 1 154 154 154 14 | 14 | 11 2020-04-19 1453 
JL1LOF 7 12 11 1 132 132 132 12 | 12 | 11 2020-04-19 0833 
JE1JAC 7 12 11 1 132 132 132 12 | 12 | 11 2020-04-19 0835 
JO3UCS 7 12 10 1 120 120 120 12 | 12 | 10 2020-04-19 1057 
JF2AZM 7 11 10 1 110 110 110 11 | 11 | 10 2020-04-19 1423 
JA4JCC 7 10 10 1 100 100 100 10 | 10 | 10 2020-04-19 1055 
JA6HXW 7 10 9 1 90 90 90 10 | 10 | 9 2020-04-19 0734 
JS2HLI 7 10 9 1 90 90 90 10|10|9 14:59 郵送
JH8KOX 7 9 9 1 81 81 81 9|9|9 11:20 郵送
JA1YEV/1 7 9 9 1 81 81 81 9 | 9 | 9 2020-04-19 1455 
JA1WSE 7 9 8 1 72 72 72 9 | 9 | 8 2020-04-19 1418 
JJ0SFV 7 9 8 1 72 72 72 9 | 9 | 8 2020-04-19 1458 
JF3LGC 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1218 
JI1XSE 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1239 
JH1TEB 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1443 
JI1LHT 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1450 
JL1EUP 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1455 
JR2BMU/1 7 8 8 1 64 64 64 8 | 8 | 8 2020-04-19 1455 
JA0AUF 7 8 8 1 64 64 64 8|8|8 14:57 郵送
JE8JOK 7 8 7 1 56 56 56 8 | 8 | 7 2020-04-19 0733 
7N1XHQ 7 7 7 1 49 49 49 7 | 7 | 7 2020-04-19 1032 
JH4JAE/3 7 7 7 1 49 49 49 7 | 7 | 7 2020-04-19 1133 
JK1LUY 7 6 6 1 36 36 36 6 | 6 | 6 2020-04-19 1248 
JN3WPH 7 6 6 1 36 36 36 6 | 6 | 6 2020-04-19 1414 
JN1DNV 7 6 6 1 36 36 36 6 | 6 | 6 2020-04-19 1453 
JM1IQX 7 6 5 1 30 30 30 6|6|5 12:37 郵送
JJ1TNX 7 5 5 1 25 25 25 5 | 5 | 5 2020-04-19 1127 
JA1CTZ 7 5 5 1 25 25 25 5 | 5 | 5 2020-04-19 1320 
JS1MBH 7 5 5 1 25 25 25 5 | 5 | 5 2020-04-19 1433 
JE1ENI 7 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 0753 
JD1BIA 7 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 0806  署名ショメイ(サイン)」記載キサイ OK
JP3UBR 7 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 1415 
7K1CPT 7 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 1448 
JR3OET/1 7 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 1449 
JA2PJD 7 10 10 1 100 10 10 10 | 10 | 10 2020-04-19 1442  得点トクテン計算ケイサン送信ソウシンコンテストNO誤記ゴキ (※外02) 申請シンセイドオり 10テン
JF3CGN/1 7 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1219 
JH4SMT 7 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1301 
JM1DQH/1 7 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1348 
JK6UET 7 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1414 
JG1GCO 7 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1454 
JG3DOR/3 7 4 4 1 16 16 9 4 | 4 | 4 2020-04-19 1532  ログ記載キサイ時間ジカン異常イジョウ (※外07) 時間外ジカンガイ 1キョク 3×3=  テン
JO1JKH 7 2 2 1 4 4 4 2|2|2 07:33 郵送
JE6MCA 7 2 2 1 4 4 4 2 | 2 | 2 2020-04-19 0820  ログ記載キサイ時間ジカン異常イジョウ (※外04) UTC → JSTに修正シュウセイ
7N4JXR 7 2 2 1 4 4 4 2 | 2 | 2 2020-04-19 1120  部門ブモンコード誤記ゴキ"シングルオペ管外電信電話7Mhz" 7 に修正シュウセイ
JR7KVA/1 7 2 2 1 4 4 4 2 | 2 | 2 2020-04-19 1310 
JG1BGT 7 2 2 1 4 4 4 2 | 2 | 2 2020-04-19 1313 
JG1VRB 7 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-19 0859 
7L3OBQ 7 3 2 1 6 6 1 3 | 3 | 2 2020-04-19 1104  送信ソウシンコンテストNO欠落ケツラク (※外01) 1テン に得点トクテン修正シュウセイ  1ギョウのみ
JI1TIQ 7 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-19 1238 
JI1AEP 7 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-19 1318 
JM6EKY 14 28 20 1 560 560 560 30 | 28 | 20 2020-04-19 1424 
JA6GMC 14 21 17 1 357 357 357 21 | 21 | 17 2020-04-19 1046 
JR6JHE 14 23 15 1 345 345 345 23 | 23 | 15 2020-04-19 1416 
JH4OUH 14 16 14 1 224 224 224 16 | 16 | 14 2020-04-19 1058  部門ブモンコード誤記ゴキ"7"→正解セイカイ"14" 14 に修正シュウセイ
JA6QDU 14 15 14 1 210 210 210 15 | 15 | 14 2020-04-19 1425  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け!          部門コード誤記"電信電話14" 14 に修正シュウセイ
JE6CIY/4 14 14 13 1 182 182 182 14 | 14 | 13 2020-04-19 1010 
JK3HFN 14 9 9 1 81 81 81 9 | 9 | 9 2020-04-19 0918 
JA3XOG 14 9 8 1 72 72 72 9 | 9 | 8 2020-04-19 0910 
JL4WYY 14 5 5 1 25 25 25 5 | 5 | 5 2020-04-19 1000 
JH3RGD 14 5 4 1 20 20 20 6 | 5 | 4 2020-04-19 0847  部門ブモンコード誤記ゴキ"7"→正解セイカイ"14" 7 に修正シュウセイ
JF4XHR 14 4 3 1 12 0 12 4 | 4 | 3 2020-04-19 0920  得点トクテン計算ケイサン異常イジョウ (※外05) 修正シュウセイし、12テン
JA3HPD 14 3 3 1 9 9 9 3|3|3 10:01 郵送
JG6OZC 21 9 8 1 72 72 72 9 | 9 | 8 2020-04-19 1005  部門ブモンコード誤記ゴキ"県外21" 21 に修正シュウセイ
JH6QIL 21 8 7 1 56 56 56 1 | 0 | 0 19 | 0 | 0 8 | 8 | 7 5 | 0 | 0 2020-04-19 1015 
JP6NWR 21 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1050  部門ブモンコード誤記ゴキ"FA21" 21 に修正シュウセイ
JR3AAZ 21 3 3 1 9 9 9 3 | 3 | 3 2020-04-19 1313 
JG6VBG 21 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-19 0955 
JA6AVT 28 2 2 1 4 4 4 3 | 0 | 0 8 | 0 | 0 14 | 0 | 0 4 | 0 | 0 2 | 2 | 2 2020-04-19 0951 
JF7ENT/1 50 1 1 1 1 1 1 1|1|1 07:10 郵送
JH8UUR 144 15 7 1 105 105 105 15|15|7 13:38 郵送
JG6JAV CA 108 85 1 9,180 9,180 9,180 5 | 5 | 5 22 | 22 | 19 41 | 40 | 28 25 | 25 | 19 11 | 11 | 10 5 | 5 | 4 2020-04-19 1456 
JR2AWS CA 99 71 1 7,029 7,029 7,029 14 | 13 | 11 31 | 30 | 23 50 | 49 | 31 7 | 7 | 6 2020-04-19 1431 
JK8PBO CA 93 68 1 6,324 6,324 6,324 13 | 13 | 11 29 | 29 | 22 45 | 44 | 28 6 | 6 | 6 1 | 1 | 1 2020-04-19 1435 
JK1QAY CA 81 63 1 5,103 5,103 5,103 10 | 10 | 9 24 | 24 | 21 44 | 44 | 30 2 | 2 | 2 1 | 1 | 1 2020-04-19 1453 
JF2FIU CA 75 57 1 4,275 4,275 4,275 4 | 4 | 4 23 | 23 | 20 46 | 46 | 31 2 | 2 | 2 2020-04-19 1430 
JH1CHU CA 68 56 1 3,808 3,808 3,808 8 | 8 | 7 23 | 23 | 18 30 | 30 | 24 2 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 3 | 3 | 3 2020-04-19 1455 
JG3CQJ CA 64 52 1 3,328 3,328 3,328 3 | 3 | 3 16 | 16 | 15 36 | 36 | 26 9 | 9 | 8 2020-04-25 2208 
JA6BWH CA 59 51 1 3,009 3,009 3,009 1 | 1 | 1 15 | 15 | 14 20 | 20 | 17 19 | 19 | 15 4 | 4 | 4 2020-04-19 1452 
JR6KBF/6 CA 52 42 1 2,184 2,184 2,184 15 | 15 | 13 25 | 25 | 19 11 | 11 | 9 1 | 1 | 1 2020-04-19 1459 
JA2DHF CA 50 42 1 2,100 2,100 2,100 1 | 1 | 1 20 | 20 | 18 28 | 28 | 22 1 | 1 | 1 2020-04-19 1356 
JF1JDG CA 51 40 1 2,040 2,040 2,040 17 | 17 | 14 34 | 34 | 26 2020-04-19 1443 
JH1NXU CA 46 41 1 1,886 1,886 1,886 6 | 6 | 5 20 | 20 | 18 18 | 18 | 16 2 | 2 | 2 2020-04-19 1452  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JE4YOG CA 46 40 1 1,840 1,840 1,840 2 | 2 | 2 31 | 31 | 25 13 | 13 | 13 2020-04-19 1454 
7K1VKU CA 47 38 1 1,786 1,786 1,786 2 | 2 | 2 20 | 20 | 16 25 | 24 | 19 1 | 1 | 1 2020-04-19 1003 
JM2CAN CA 47 38 1 1,786 1,786 1,786 1 | 1 | 1 8 | 8 | 8 37 | 37 | 28 1 | 1 | 1 2020-04-19 1454  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JH1ASG CA 44 39 1 1,716 1,716 1,716 23 | 23 | 20 19 | 19 | 17 2 | 2 | 2 2020-04-19 0838 
JA1UHJ CA 46 37 1 1,702 1,702 1,702 13 | 13 | 10 32 | 32 | 26 1 | 1 | 1 2020-04-19 1420 
JA3RSJ CA 44 38 1 1,672 1,672 1,672 14 | 14 | 13 29 | 29 | 24 1 | 1 | 1 2020-04-19 1439 
JA6FOF/6 CA 39 38 1 1,482 1,482 1,482 19 | 19 | 19 14 | 14 | 13 5 | 5 | 5 1 | 1 | 1 2020-04-19 1442 
JI4WHS CA 41 36 1 1,476 1,476 1,476 5 | 5 | 5 10 | 10 | 10 19 | 19 | 15 7 | 7 | 6 2020-04-19 1458 
JJ1EJX CA 40 36 1 1,440 1,440 1,440 17 | 17 | 16 23 | 23 | 20 2020-04-19 1050 
JH9FCP CA 41 35 1 1,435 1,435 1,435 4 | 4 | 4 13 | 13 | 11 24 | 24 | 20 2020-04-19 1419 
JA2HUV CA 40 34 1 1,360 1,360 1,360 9 | 9 | 9 30 | 30 | 24 1 | 1 | 1 2020-04-19 1448 
JQ3PPC CA 38 33 1 1,254 1,254 1,254 15 | 15 | 13 24 | 23 | 20 2020-04-19 1312 
JH0NEC CA 36 33 1 1,188 1,188 1,188 5 | 5 | 5 18 | 18 | 15 13 | 13 | 13 2020-04-19 1500  ログ内容ナイヨウ異常イジョウ (※外06) 0け  修正シュウセイ  1188テン
JA1AZR CA 37 32 1 1,184 1,184 1,184 17 | 17 | 14 20 | 20 | 18 2020-04-19 1132 
7M1MCY CA 37 31 1 1,147 1,147 1,147 16 | 16 | 13 21 | 21 | 18 2020-04-19 1449 
JF3DIN CA 37 30 1 1,110 1,110 1,110 5 | 5 | 5 32 | 32 | 25 2020-04-19 1401 
JN1BBO CA 33 32 1 1,056 1,056 1,056 14 | 14 | 13 19 | 19 | 19 2020-04-19 1454 
7K1JFM CA 34 31 1 1,054 1,054 1,054 14 | 14 | 12 20 | 20 | 19 2020-04-19 1415 
JF1TFC CA 34 27 1 918 918 918 8 | 8 | 7 28 | 26 | 20 2020-04-09 1439 
JG0EXP CA 30 27 1 810 810 810 2 | 2 | 2 16 | 16 | 14 11 | 11 | 10 1 | 1 | 1 2020-04-19 1456 
JF2KQX CA 30 26 1 780 780 780 4 | 4 | 4 26 | 26 | 22 2020-04-19 1411 
JG4QFG CA 28 26 1 728 728 728 13 | 13 | 13 14 | 14 | 12 1 | 1 | 1 2020-04-19 0921  部門ブモンコード誤記ゴキ"CA部門" CA に修正シュウセイ
JA0IND/1 CA 27 25 1 675 675 675 10 | 10 | 10 17 | 17 | 15 2020-04-19 1317  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JA8DJY CA 29 22 1 638 638 638 29 | 29 | 22 2020-04-19 1458 
JE3JAF CA 27 23 1 621 621 621 27 | 27 | 23 2020-04-19 1359  部門ブモンコード誤記ゴキ"CA7" CA に修正シュウセイ
JQ6JWL CA 27 23 1 621 621 621 11 | 11 | 10 11 | 10 | 7 3 | 3 | 3 3 | 3 | 3 2020-04-19 1448 
JA1KI CA 25 23 1 575 575 575 3|3|3 22|22|20 11:50 郵送 e-mailでエラー、紙ログ提出  R2様式 mailエラーのタメカミログでけました
JJ1QLT CA 25 23 1 575 575 575 9|9|9 16|16|14 14:04 郵送
JE0ARV CA 24 23 1 552 552 552 6 | 6 | 6 18 | 18 | 17 2020-04-19 1137 
JA3JM CA 25 22 1 550 550 550 2 | 2 | 2 23 | 23 | 20 2020-04-19 1405 
JF3ROH CA 23 22 1 506 506 506 4 | 4 | 4 12 | 12 | 12 7 | 7 | 6 2020-04-19 1406  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JJ3CDK CA 24 21 1 504 504 504 5 | 5 | 5 19 | 19 | 16 2020-04-19 1451 
JH4JUK CA 23 21 1 483 483 483 6 | 6 | 6 17 | 17 | 15 2020-04-19 1456 
JN3ANO CA 23 20 1 460 460 460 5 | 5 | 4 18 | 18 | 16 2020-04-19 0929 
JR0AZO CA 22 20 1 440 440 440 17 | 17 | 15 5 | 5 | 5 2020-04-19 1459 
JA2CJE CA 22 20 1 440 440 440 2 | 2 | 2 19 | 18 | 16 2 | 2 | 2 2020-04-19 1459  ログ:受信ジュシンマルチスベて"ゼロ”け! 修正シュウセイ
JA1LJW CA 21 20 1 420 420 420 2 | 2 | 2 5 | 5 | 5 14 | 14 | 13 2020-04-19 1355 
JE6JZP CA 21 20 1 420 420 420 9 | 9 | 9 11 | 11 | 10 1 | 1 | 1 2020-04-19 1417 
JE8UHY CA 21 19 1 399 399 399 21 | 21 | 19 2020-04-19 1333 
JE1EQS CA 21 19 1 399 399 399 21 | 21 | 19 2020-04-19 1451 
JA2FEA CA 19 19 1 361 361 361 19 | 19 | 19 2020-04-19 1240 
JG2KGS CA 21 17 1 357 357 357 21 | 21 | 17 2020-04-19 1321  部門ブモンコード誤記ゴキ"CAシングルオペオ−ルバンド" CA に修正シュウセイ
JR7NFW/1 CA 19 18 1 342 342 342 3 | 3 | 3 12 | 12 | 11 4 | 4 | 4 2020-04-19 1109 
JA1GTF CA 19 18 1 342 342 342 1|1|1 6|6|6 12|12|11 14:36 郵送
JM4KHC/2 CA 20 17 1 340 340 340 1 | 1 | 1 19 | 19 | 16 2020-04-19 1431 
JR7HOD/1 CA 18 18 1 324 324 324 10 | 10 | 10 8 | 8 | 8 2020-04-19 1220 
JA2QVP CA 18 16 1 288 288 288 2 | 2 | 2 16 | 16 | 14 2020-04-18 2305 
JM1HUX CA 16 15 1 240 272 240 7 | 7 | 7 9 | 9 | 8 2020-04-19 1322  ログ内容ナイヨウ異常イジョウ (※外09)、得点トクテン修正シュウセイ 12:27 マイナス1  16×15= 240テン
JA3ATK/5 CA 15 15 1 225 225 225 1 | 1 | 1 14 | 14 | 14 2020-04-19 1444 
JA0EYF/2 CA 16 14 1 224 224 224 16|16|14 14:59 郵送
JA6EOD CA 15 14 1 210 210 210 1 | 1 | 1 12 | 12 | 11 2 | 2 | 2 2020-04-19 1159 
JA8AJE CA 14 13 1 182 182 182 2 | 2 | 2 12 | 12 | 11 2020-04-19 0949 
JA2OAW CA 13 12 1 156 156 156 13 | 13 | 12 2020-04-19 0932 
JE6TUP CA 12 10 1 120 120 120 3 | 3 | 3 9 | 9 | 7 2020-04-19 1458 
JH3BYX CA 10 10 1 100 100 100 10 | 10 | 10 2020-04-19 1428 
JJ0UTR CA 4 4 1 16 16 16 4 | 4 | 4 2020-04-19 1106  部門ブモンコード誤記ゴキ"CA7" CA に修正シュウセイ
JP2XSP CA 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 2020-04-19 1241 
JG1CFO FA 122 83 1 10,126 10,126 10,126 12 | 12 | 11 35 | 35 | 23 62 | 62 | 37 7 | 7 | 6 4 | 4 | 4 2 | 2 | 2 2020-04-19 1458 
JR6CSY FA 118 84 1 9,912 9,912 9,912 6 | 6 | 6 27 | 27 | 19 36 | 36 | 25 22 | 22 | 15 21 | 20 | 13 7 | 7 | 6 2020-04-19 1353 
JQ1UXN FA 82 56 1 4,592 4,592 4,592 5 | 5 | 5 34 | 34 | 22 41 | 41 | 28 2 | 2 | 1 2020-04-19 1239 
JH1MTR/4 FA 72 55 1 3,960 3,960 3,960 20 | 20 | 17 39 | 39 | 26 13 | 13 | 12 2020-04-19 1440 
JA3QOS FA 59 50 1 2,950 2,950 2,950 15 | 14 | 14 32 | 32 | 25 12 | 12 | 10 1 | 1 | 1 2020-04-19 1341 
JA1CP FA 60 45 1 2,700 2,700 2,700 22 | 22 | 18 38 | 38 | 27 2020-04-19 1159 
JA4BXL FA 54 47 1 2,538 2,538 2,538 5 | 5 | 5 8 | 8 | 8 32 | 31 | 25 10 | 10 | 9 2020-04-19 1431 
JA6CVR FA 50 43 1 2,150 2,150 2,150 12 | 12 | 11 19 | 19 | 15 15 | 15 | 13 4 | 4 | 4 2020-04-19 1425 
JK2VOC FA 50 37 1 1,850 1,850 1,850 1 | 1 | 1 19 | 19 | 15 30 | 30 | 21 2020-04-19 1454 
JA2BCQ FA 49 37 1 1,813 1,813 1,813 16 | 16 | 14 33 | 33 | 23 2020-04-19 1430 
JA7IBJ/1 FA 42 35 1 1,470 1,470 1,470 1 | 1 | 1 16 | 16 | 14 25 | 25 | 20 2020-04-19 1441 
JA8FET FA 36 31 1 1,116 1,116 1,116 14 | 14 | 12 24 | 22 | 19 2020-04-19 1432 
